Телеграммы на 2023 г.
Дата | Государство | Тема |
30.05.2023 | Украина | Средние скорости, ставки на вагоны УЗ с 01.06.2023 г. |
22.05.2023 | Казахстан | Изменение ставок Кедентранссервиса с 25.05.2023 г. (в международных сообщениях) |
19.05.2023 | Армения | Коэффициенты на второй квартал |
19.05.2023 | СНГ | Изменения ТП СНГ №№ 53, 54 (УТИ) |
19.05.2023 | Молдавия | Скидка на транзит руды |
01.05.2023 | Украина | Изменение расстояний между ТП |
28.04.2023 | Украина | Ставки на вагоны УЗ с 01.05.2023 г. |
27.04.2023 | Казахстан | Изменение ставок Кедентранссервиса с 27.04.2023 г. (во внутригосударственном сообщении) |
25.04.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 52 (БЧ) |
25.04.2023 | Казахстан | Ставки Казтемiртранса с 01.05.2023 г. |
20.04.2023 | Казахстан | Повышение МЖС с 27.04.2023 г. |
19.04.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 51 (УТИ) |
14.04.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 50 (УТИ) |
14.04.2023 | Молдавия | Изменение ПФП в связи с возобновлением работы МГСП Серпнево-I (УЗ) - Басарабяска(ЧФМ) |
12.04.2023 | Узбекистан | Продление скидок на перевозки в/из/через Туркменистан (объявлены на первый квартал Изменением ТП СНГ № 34) |
12.04.2023 | Туркмения | Дополнительная скидка и прочая информация для экспедиторов |
07.04.2023 | СНГ | Изменения ТП СНГ №№ 48, 49 (ТРК) |
04.04.2023 | Украина | Изменение расстояний |
04.04.2023 | Туркмения | Скидки на второй квартал 2023 г. |
03.04.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 47 (УТИ) |
03.04.2023 | Молдавия | Скидки на импорт цемента |
31.03.2023 | Таджикистан | Повышающий 1,01 на экспортно-импортные грузы с 01.04.2023 г. |
30.03.2023 | СНГ | Изменения ТП СНГ № 45 (ТРК), № 46 (КЗХ) |
28.03.2023 | Таджикистан | Ставки за охрану ВОХР с 01.04.2023 г. |
28.03.2023 | Россия | Протокол ОАО "РЖД" от 20.03.2023 № 13 (спецставки по 10-01) |
27.03.2023 | Россия | Протокол ОАО "РЖД" от 21.03.2023 № 14 (спецставки по 10-01 и ТП СНГ) |
24.03.2023 | Украина | Изменение ПФП в связи с возобновлением работы МГСП Серпнево-I (УЗ) - Басарабяска(ЧФМ) |
24.03.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 44 (ГНГ) |
15.03.2023 | СНГ | Изменения ТП СНГ №№ 42, 43 (УТИ) |
09.03.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 41 (ТДЖ) |
02.03.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 40 (ТРК) |
02.03.2023 | Армения | Коэффициенты на период 13.03-31.03.2023 |
02.03.2023 | СНГ | ПФ: переключение на Локоть |
02.03.2023 | Туркмения | Охрана с 23.03.2023 г. |
01.03.2023 | Украина | Коэффициенты, ставки на вагоны УЗ с 01.03.2023 г. |
27.02.2023 | СНГ | ТП СНГ: курсы пересчета USD/CHF, EUR/CHF на второй квартал 2023 г. |
27.02.2023 | Россия | Протокол ОАО "РЖД" от 09.02.2023 № 5 (спецставки по 10-01) |
22.02.2023 | СНГ | Изменения ТП СНГ №№ 36-39 (ТРК) |
22.02.2023 | Туркмения | Скидка на транзит через Туркменбаши, повышающий для Сарахс - Фарап |
20.02.2023 | СНГ | Изменения ТП СНГ №№ 33 (ЧФМ), 34-35 (УТИ) |
16.02.2023 | Россия | Изменение расчета охраны для перевозок с участием КЖД |
13.02.2023 | Белоруссия | Закрытие Литвой погранперехода Стасилос/Беняконе |
10.02.2023 | Молдавия | Скидка на импорт цемента |
10.02.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 32 (КРГ) |
09.02.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 31 (ТРК) |
09.02.2023 | СНГ | ПФ: переключение на Кулунду |
06.02.2023 | Киргизия | Скидки по КРГ |
03.02.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 30 (ТРК) |
02.02.2023 | Белоруссия | Дополнительные спецставки на уголь по ТП СНГ |
01.02.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 29 (коды ГНГ) |
27.01.2023 | СНГ | Изменения ТП СНГ №№ 26 (ТРК), 27 (ТРК), 28 (КЗХ) |
27.01.2023 | Украина | Плата за пользование и средняя скорость вагонов УЗ на февраль |
24.01.2023 | Россия | Изменение расчета по КЖД для перевозок через паромную переправу |
24.01.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 25 (РЖД) |
20.01.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 24 (УТИ) |
19.01.2023 | Армения | Скидки на импорт ряда грузов |
18.01.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 23 (ТРК) |
13.01.2023 | Украина | О применении Сборника тарифов (10-01) на транзитные перевозки |
11.01.2023 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 22 (ТРК) |
09.01.2023 | СНГ | Изменения ТП СНГ №№ 6-21 (УТИ) |
09.01.2023 | Туркмения | Сборы |
06.01.2023 | Литва | Разъяснения по 01-LTG |
05.01.2023 | Узбекистан | Скидки на пшеницу, муку |
05.01.2023 | Туркмения | Скидки на 1 квартал |
05.01.2023 | Казахстан | Ставки Кедентранссервиса с 01.01.2023 г. |
03.01.2023 | Литва | Коэффициенты (скидки) к TKT-LTG и 01-LTG |
01.01.2023 | Латвия | Маршрутная скидка |
30.12.2022 | Белоруссия | Cкидка на нефть сырую |
30.12.2022 | Узбекистан | Скидки |
30.12.2022 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 5 (БЧ) |
29.12.2022 | Армения | Скидки на 1 квартал |
29.12.2022 | Литва | Коэффициенты на транзит контейнеров |
29.12.2022 | Украина | Плата за пользование и средняя скорость вагонов УЗ на январь |
28.12.2022 | Узбекистан | О применении 10-01 на экспорт |
28.12.2022 | Узбекистан | Скидки на импорт сахара-сырца |
28.12.2022 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 4 (КЗХ) |
28.12.2022 | Казахстан | Изменение части 1 Прейскуранта (повышающие на специальные перевозки грузов в контейнерах) |
27.12.2022 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 3 (АЗ) |
27.12.2022 | Россия | Протокол от 22.10.2022 г. № 100 (спецставки к ТП СНГ) |
27.12.2022 | Белоруссия | Дополнительные сборы по ТП СНГ и не подпадающие под регулирование МАРТ |
26.12.2022 | Россия | Сборы, фрахт на железнодорожно-паромных комплексах в портах Усть-Луга и Балтийск |
23.12.2022 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 2 (ТРК) |
23.12.2022 | Казахстан | 10-01: повышающие коэффициенты на перевозки специальных грузов в контейнерах |
21.12.2022 | Россия | Протокол от 14.12.2022 г, № 90 (изменение спецставок по 10-01) |
20.12.2022 | Белоруссия | Cпецставки на транзит |
20.12.2022 | Белоруссия | Cпецставки на экспорт-импорт (начало) |
20.12.2022 | Россия | Протокол от 14.12.2022 г, № 91 (спецставки по 10-01) |
16.12.2022 | СНГ | ПФ: временное изменение Кулунды на Локоть |
15.12.2022 | СНГ | Изменение ТП СНГ № 1 (КЗХ) |
15.12.2022 | Казахстан | Тарифы Актауского морского торгового порта c 01.01.2023 г. |
14.12.2022 | Россия | Изменение плана формирования (Локоть вместо Кулунды) |
14.12.2022 | Казахстан | Ставки Казтемiртранса с 01.01.2023 г. |
13.12.2022 | Литва | Продление коэффициентов по 4 января |
12.12.2022 | Казахстан | Дополнительные сборы по МТТ и ЕТТ |
12.12.2022 | Украина | Новые расстояния между ТП с 01.01.2023 г. |
09.12.2022 | Казахстан | Применение ТП СНГ на КЗХ |
06.12.2022 | Россия | Ставки на услуги РЖД в порту Кавказ |
02.12.2022 | Россия | Ставки договорных сборов |
01.12.2022 | Россия | Протокол от 25.11.2022 г. № 81 (спецставки по 10-01) |
01.12.2022 | Молдавия | Тарифные условия с 01.01.2023 по 31.03.2023 |
01.12.2022 | Казахстан | Тарифы ДТЖ на 2023 год |
30.11.2022 | СНГ | Курсы ТП СНГ на 1 квартал 2023 г. |
29.11.2022 | Казахстан | Домашние вещи транзитом по КЗХ |
29.11.2022 | Россия | Ставки за охрану с 01.01.2023 г. |
29.11.2022 | Россия | Ставки на паром Ванино - Холмск c 01.01.2023 г. |
25.11.2022 | Россия | Индексация 10-01 РЖД |
24.11.2022 | Россия | Спецставка на перевозки газового конднсата со ст. Лимбей (Протокол от 21.11.2022 г. № 79) |
15.11.2022 | Россия | Индексация договорных ставкок (Протокол от 11.11.2022 г. № 77) |
07.11.2022 | Казахстан | Повышающие коэффициенты на перевозеи контейнеров по 10-01 |
03.11.2022 | Россия | Проект индексации 10-01 РЖД |
Телеграммы, как правило, факсовые и довольно плохого качества. Ряд документов помещены на сайт в форме pdf-файлов. Для их просмотра и печати следует установить Acrobat Reader.
Если не оговорено иного, телеграммы относятся к расчетам по ТП МТТ.
См. также альтернативный вариант представления телеграмм (с возможностью контекстного поиска и т.д.) - EXPEDITOR EXPRESS ТЕЛЕГРАММЫ®